Robotics Competition

Preiļu robotikas čempionāts 2023 / Preili Robotics Championship 2023, 28.01.2023

NumberRobot NameTeam NameBest TimeLap Times
221OneMorePRK17.71319.19 | DNF | 17.713
220KuzjaTSI robotikas klubs18.60719.426 | 19.811 | 18.997 | 19.114 | 18.607
205FastFlashPRK18.92DNF | 18.92 | DNF | DNF | DNF
227SigisJBG Robotics22.45534.65 | DNF | DNF | DNF | 22.455
208AkmuoJBG Robotics24.823DNF | DNF | DNF | 26.852 | 24.823
210AndreyčikMikrokontrolieri31.935DNF | DNF | 31.935 | DNF
308Spike 2Saskaņas roboti36.938DNF | 46.266 | 41.372 | 36.938 | DNF
202Runcis345Mikrokontrolieri37.72137.721 | 42.335 | DNF | 38.341 | 38.29
203termostepMikrokontrolieri39.6648.61 | 40.291 | 39.66 | DNF
214HAB 7XVGVP43.46460.101 | 53.999 | 47.43 | 45.14 | 43.464
215FišersPINkods43.939DNF | DNF | 43.939 | DNF | 46.59
219ReksisPINkods44.829DNF | DNF | 44.829 | DNF | 45.915
212UrijsPINkods45.298DNF | DNF | DNF | 45.566 | 45.298
224ROBOT-XVGVP54.54898.59 | DNF | DNF | 54.548 | DNF
311Spike1Saskaņas roboti84.102DNF | 84.102 | DNF | DNF | DNF
204DardisVinda111.295DNF | 181.376 | DNF | DNF | 111.295
206Kausa nesējsTJC Dinamika116.505117.781 | 116.505
223RobotiņšTJC Dinamika117.195117.195 | 117.398
226DinamikaTJC Dinamika117.434117.434 | 118.926
218Dinamika1TJC Dinamika117.879117.879
216BobasIgnalinos gimnazija118.404118.404
217KrītiņšVinda182.27DNF | 182.27
201Young mastersVERDENĖS CEPELINAI234.734DNF | 234.734 | DNF
207KūciņaDVĢDNFDNF | DNF | DNF | DNF | DNF
228FrenkijsVindaDNFDNF | DNF
222SpeedsterGalēnu pamatskolaDNFDNF | DNF | DNF | DNF | DNF
213MonsterFlashPRKDNFDNF