Robotikas sacensības

Preiļu robotikas čempionāts 2024 / Preili Robotics Championship 2024, 27.01.2024

NumursRobota nosaukumsKomandas nosaukumsLabākais laiksBraucienu laiki
201RazzoPRK12.3812.616 | 12.38 | 12.428 | DNF | 12.478
216Fast_BeastPRK12.55312.553
214AkmuoJBG Robotics18.29819.423 | 18.687 | 18.298 | 18.349 | DNF
215TermostepMikrokontrolieri20.197DNF | 20.197 | 21.876 | DNF | DNF
218SpeedsterGalēnu pamatskola25.1425.397 | DNF | DNF | 25.14 | DNF
209LeimsSaskaņas roboti28.47730.212 | 28.477 | 29.676 | DNF | 29.755
212AlexSaskaņas roboti29.43732.808 | 31.345 | 29.56 | 29.834 | 29.437
213coperrrMikrokontrolieri31.97DNF | DNF | DNF | 31.97 | DNF
211T1mka <3Coffee Zombies36.30936.309 | 55.788 | 56.37 | 38.8
417MarvelLPV47.70648.8 | DNF | 49.14 | DNF | 47.706
207LajalSaskaņas roboti57.99678.368 | 71.589 | 73.913 | DNF | 57.996
204DVĢDVĢ60.795DNF | DNF | 60.993 | 61.533 | 60.795
210Linijs ABCP2vsk61.662DNF | DNF | 64.879 | DNF | 61.662
219PončikiBlackCom78.514DNF | 78.621 | 78.519 | 78.514 | DNF
205SigmaMikrokontrolieriDNFDNF | DNF | DNF | DNF | DNF
208BMWJēkabpils Robotikas pulciņšDNFDNF
203NezinītisStarteriDNFDNF | DNF | DNF | DNF | DNF
206MaxSpeedPRKDNFDNF | DNF
202"ALEX MAŽVYDAS""MAŽVYDO SAKALAI"DNFDNF | DNF | DNF | DNF | DNF