Robotikas sacensības

Latvijas robotikas čempionāta RTA posms Maltā 2019 / Latvia Robotics Championship RTA in Malta 2019 / Baltic Robots Sumo 2019, 27.04.2019

NumursRobota nosaukumsKomandas nosaukumsLabākais laiksBraucienu laiki
256BlitzTSI robotikas klubs15.315.386 | 16.407 | 15.652 | DNF | 15.3
255ZUBRoidEPAM eKids Garage15.54417.872 | 17.188 | 17.788 | DNF | 15.544
254AshTSI robotikas klubs16.133DNF | DNF | 17.399 | 17.119 | 16.133
259RocketTSI robotikas klubs16.652DNF | 17.353 | 16.652 | 17.35 | 18.85
263White StorksEPAM eKids Garage16.817.821 | 17.557 | DNF | 17.585 | 16.8
266White wingsEPAM eKids Garage17.15521.517 | 22.215 | DNF | 21.978 | 17.155
260KrauklisPRK23.76DNF | 24.77 | DNF | 23.76 | DNF
274Brain streamEPAM eKids Garage24.272DNF | DNF | 24.272 | DNF
265LineFlashPRK25.17325.173 | DNF | 25.756 | 27.72
267ZemieteLtŽemiečiai25.67325.673 | DNF | 27.107 | 26.341 | DNF
270RoBitJBG Robotics26.411DNF | 26.411 | DNF | 28.147 | 35.491
261KadetasJBG Robotics28.585DNF | 28.585 | DNF | DNF | DNF
252RiKoBaltie putni33.17633.176 | 33.98
268JānitisSIG33.36333.363 | DNF | DNF | DNF
251Zig ZagOptimists LT33.58237.94 | 37.7 | 33.582 | 36.639 | DNF
271PufsBaltie putni33.67DNF | DNF | 33.67
257Followy boiJBG Robotics37.206DNF | DNF | 37.206
253SpartacusJBG Robotics49.671DNF | DNF | 49.671
272ZZtrackerKonstruktoriDNFDNF | DNF | DNF | DNF | DNF
269Spacer15.vskDNFDNF
264TeamLineBlackComDNFDNF