Robotikas sacensības

Siguldas robotu kauss 2023 / Sigulda Robot Cup 2023, 25.02.2023

NumursRobota nosaukumsKomandas nosaukumsLabākais laiksBraucienu laiki
163AlisaTSI robotikas klubs14.76615.366 | 14.766 | DNF | DNF | DNF
162KuzjaTSI robotikas klubs16.28616.607 | 16.286 | 16.411 | 16.763 | 16.887
172LastSecondPRK16.36716.367 | DNF | DNF | DNF | DNF
171FastFlashPRK17.56417.564 | DNF | 18.603 | DNF | 18.483
151OneMorePRK18.204DNF | DNF | DNF | DNF | 18.204
164SigisJBG Robotics19.923DNF | DNF | DNF | 19.923 | DNF
160AkmuoJBG Robotics23.52DNF | 29.167 | 29.32 | DNF | 23.52
166VilkasJBG Robotics27.126DNF | DNF | DNF | 27.126
169Runcis345Mikrokontrolieri27.5327.894 | 27.53 | DNF | 29.334 | 29.87
158SpeedsterGalēnu pamatskola28.1328.13 | 31.251 | 31.5 | 31.127 | 32.654
155R64vsk_LinerR64vsk_RJTC34.45434.454
168LenķisR64vsk_RJTC42.8DNF | DNF | 42.8
153ToboR-1Jelgavas5vsk48.13548.135 | 48.366 | 49.935
167DI Kri KriP2vsk53.4454.127 | 53.44 | 53.8 | 69.771 | DNF
159ToboR-2Jelgavas5vsk55.41555.415
161RobotiņšDinamika112.675112.675
152DinamikaDinamika112.942112.942
154Dinamika1Dinamika113.402113.402
165Kausa nesējsDinamika113.962113.962
170TermostepMikrokontrolieriDNFDNF | DNF | DNF | DNF | DNF
157MonsterFlashPRKDNFDNF | DNF | DNF | DNF | DNF
156Dina AntrojiJBG RoboticsDNFDNF | DNF