Robotikas sacensības

Siguldas robotu kauss 2024 / Sigulda Robot Cup 2024, 24.02.2024

NumursRobota nosaukumsKomandas nosaukumsLabākais laiksBraucienu laiki
204RazzoPRK11.69511.695
213Fast_BeastPRK12.54312.543 | DNF | 12.587
205Komplikuotas sūrelisJBG Robotics14.485DNF | 14.485 | 15.108 | 14.605 | DNF
220TurboTSI robotikas klubs15.1815.302 | 15.18 | 15.74 | 15.729 | 16.118
215TermostepMikrokontrolieri20.19520.195 | DNF | 20.266 | 20.33 | 20.234
207AVSAknīstes robotika26.60126.64 | 26.601 | DNF | DNF
214ZigZagBALSIAI30.90735.92 | 34.134 | 35.617 | 30.907 | DNF
201LoriSaskaņas roboti32.38542.11 | 33.864 | 32.385 | 38.404 | 34.481
210SpeedsterGalēnu pamatskola33.56DNF | DNF | DNF | 33.56 | DNF
222LoyalSaskaņas roboti34.24736.16 | 34.9 | 34.957 | 34.247 | 34.68
206Vasya228DTTT36.695DNF | 36.695
203TrickyAYEAYE37.88837.888
211Līnijas LāčplēsisMikrokontrolieri51.18251.439 | 87.243 | 51.182 | 51.377 | DNF
212JJ-LineJJ Robotika 52.936DNF | DNF | 52.936 | DNF | DNF
221Zigzaga ZirgsMikrokontrolieri59.49559.553 | 59.959 | 59.765 | 59.689 | 59.495
208Līnijas LapsaMikrokontrolieri64.6864.68
218J5vsk-1LJ5vsk-1D85.66785.667
219BMWJēkabpils Robotikas pulciņš90.414DNF | DNF | 179.565 | 90.414