Robotics Competition

Valmieras Robotikas čempionāts un FISRT LEGO League Latvija fināls, 16.03.2024-17.03.2024, 16.03.2024

NumberRobot NameTeam NameBest TimeLap Times
206RazzoPRK9.235DNF | 9.345 | 9.235
207TurboTSI robotikas klubs10.98611.276 | 11.35 | 10.986 | 11.24 | 11.43
205Fast_BeastPRK11.46512.79 | 11.465 | 11.751 | 15.725
204Komplikuotas sūrelisJBG Robotics13.19113.624 | 13.191 | 13.764 | 14.231 | 14.551
208JJ-LineJJ Robotika 18.6621.108 | 18.913 | 18.66 | 18.667 | DNF
201 AVSAknīstes Robotika24.79424.991 | 25.589 | 25.626 | 24.794 | 24.867
212Happy LimeStar 25.65925.827 | 34.455 | 34.174 | 25.659
211StarStar 27.59DNF | 27.59 | DNF | DNF | DNF
203SpeedsterGalēnu pamatskola34.182DNF | DNF | 34.182 | DNF | DNF
2105vsk-LMODERN94.51794.517
209TrickyAYEAYEDNFDNF | DNF | DNF