Robotics Competition

Preiļu robotikas čempionāts 2025 / Preili Robotics Championship 2025, 25.01.2025

NumberRobot NameTeam NameBest TimeLap Times
208RazzoPRK11.607DNF | 11.607
209LightPRK11.828DNF | 11.828
212ShadowVTDT jaunieši16.88419.434 | DNF | DNF | DNF | 16.884
210TermostepMikrokontrolieri18.27618.994 | 18.414 | 18.467 | 18.276 | DNF
205VektorsBlackCom19.16521.48 | 23.533 | 20.05 | 19.521 | 19.165
222FireAtgimimoLT27.35530.325 | 27.355 | 28.784 | DNF | 31.001
217Ķermeņa KaskadērsMikrokontrolieri27.79227.792 | DNF | DNF | DNF | 35.343
221WintikAtgimimoLT34.394DNF | 34.394 | DNF | DNF | 34.581
216SpikeJēkabpils Robotikas pulciņš39.88142.127 | 39.881 | DNF | DNF | DNF
213LEGO Mindstorms EV3Riebiņieši46.85146.877 | DNF | 47.745 | 46.851 | 47.126
214StardVGVP- Robotics47.237DNF | 50.891 | 49.031 | 47.78 | 47.237
219EV3-10Mēs no Ikšķiles!52.92665.756 | DNF | 58.425 | DNF | 52.926
218ScorpiVGVP- Robotics95.201104.121 | 95.201 | DNF | DNF | 119.844
201FDSPBJC_P2vsk103.611106.74 | DNF | DNF | 103.611 | DNF
206Līnijas zigzagsMikrokontrolieri128.825DNF | 128.825
220shawerma (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)AtgimimoLTDNFDNF | DNF | DNF | DNF | DNF
611SinrobotsRoboLudzaDNFDNF
225OzolsRaiskuma robotiDNFDNF | DNF | DNF
202PelmenisGalēnu pamatskolaDNFDNF | DNF
211DžeimssSaskaņas robotiDNFDNF | DNF | DNF | DNF | DNF
203SpeedsterGalēnu pamatskolaDNFDNF
207EV3-08Mēs no Ikšķiles!DNFDNF | DNF
204Zeimuļs Elgars lineZeimuļsDNFDNF | DNF | DNF | DNF