Robotikas sacensības

Preiļu robotikas čempionāts 2025 / Preili Robotics Championship 2025, 25.01.2025

NumursRobota nosaukumsKomandas nosaukumsLabākais laiksBraucienu laiki
625DipsisRobotika JJG9.695DNF | DNF | 9.695 | DNF | 10.173
604Violetukas1Robotika JJG9.93911.114 | 10.36 | 9.939 | DNF | DNF
621PinkyRobotika JJG12.822DNF | DNF | 13.369 | DNF | 12.822
633VipreļaBJC "Jaunība"15.37116.367 | 15.371 | 16.302 | DNF | 15.406
620Koz13BJC "Jaunība"15.41116.604 | 15.925 | DNF | 15.768 | 15.411
634KadishBJC "Jaunība"17.8118.643 | 18.646 | DNF | 17.81 | 18.96
6104th DynastyPRK26.313DNF | DNF | 26.313 | DNF | DNF
612Sarkanā bāzeValmiera29.303DNF | DNF | 29.888 | DNF | 29.303
626Ziggy No-ZagRobotika SDIGDNFDNF | DNF | DNF
601CaurspīdīgsValmieraDNFDNF | DNF | DNF | DNF | DNF
630NGGYUValmieraDNFDNF | DNF | DNF | DNF | DNF
613Turbo_lineDIVDNFDNF | DNF
607BraucējsBJC "Jaunība"DNFDNF | DNF | DNF | DNF | DNF
624BrainRobotika JJGDNFDNF | DNF
609FiziķisSIGDNFDNF